Leder SAFE Kårstø
Katrine Knarvik-Skogstø
A-203
Mob. 915 55 928
Nestleder SAFE Kårstø
Kjell Hugo Sundve
DBØ/HKR, B-skift
Mob. 991 52 691
khsu@equinor.com
Sekretær SAFE Kårstø
Marianne Bjørkelund
DBØ/HKR, E-skift
Mob. 908 74 047
| Avdeling / Skift: | Navn: | Tlf nr: | ||||
| A-skift øst | Inger Mæland | 928 91 445 | ||||
| A-skift vest | ||||||
| B-skift øst | Svein Inge Huseby | 412 99 884 | ||||
| B-skift vest | Ole Henrik Assersen | 91766231 | ||||
| C-skift øst | Marius Daaland | 91740415 | ||||
| C-skift vest | Janne Førre | 52772701/90150099 | ||||
| D-skift øst | Reidar Paulsen | 47175591 | ||||
| D-skift Vest | Mary Therese Skaten Utvik | 47599225 | ||||
| E-skift øst | ||||||
| E-skift vest | Ane Mælen | 52 77 6731 / 414 82 997 | ||||
| F-skift øst | Anne Ådland | 52 77 7065 / 926 56 519 | ||||
| F-skift vest | ||||||
| Laboratoriet | Tine Eliassen | 52 77 2512 / 949 77 226 | ||||
| Brannstasjon | Martin Vegard Langø | 52 77 2500 / 902 04 327 | ||||
| A-blokk | Finn Hetland | 481 52 270 | ||||
| Slettebø | Derek Ho | 480 75 941 | ||||
| C-blokk 1.et. | Hilde K. Sjursen | 91541388 | ||||
| C-blokk 2.et | Helge Andreas Berge | 902 18 158 | ||||
| K-Lab | Katrine Tveit | 45203777 | ||||
| UNG | Reidar Paulsen | 47175591 | ||||
| Vedlikehold | Audun Hollund | 52 77 2828 / 951 05 848 | ||||
| Verv | Navn | Telefon/mail |
| Leder | Katrine Knarvik-Skogstø | 91555928/kakna@equinor.com |
| Nesteleder | Kjell Hugo Sundve | 99152691/khsu@equinor.com |
| Kasserer | Trond R. Jacobsen | 47258552/trja@equinor.com |
| Sekretær | Marianne Bjørkelund | 90874047/marib@equinor.com |
| Styremedlem | Are A. Reiersen | 90366637/areie@equinor.com |
| Styremedlem | Svein Inge Huseby | 41299884/svihu@equinor.com |
| Ungrepresentant | Reidar Paulsen | 47175591/reip@equinor.com |
| Styremedlem | Audun Hollund | 95105848/auhol@equinor.com |
| Styremedlem | Hilde Christin Lønning | 93039920/hcl@equinor.com |
| Vara | Jarle Skår Hansen | 98116918/jshan@equinor.com |
| Vara | Kristine F. Pedersen | 92419387/kfpe@equinor.com |



